Predsjednik:
VJEKOSLAV GREGOROVIĆ
mobitel: 091-2509 594
Dopredsjednica:
IVA KOŠULJANDIĆ
mobitel:
Tajnik:
SPASOJE MATIJEVIĆ
mobitel: 098-425 515
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | TURK Zoran | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BUTORAC Mario | VIN | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | GRBAC Mladen | RIJ | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | TURK Zoran | : | GRBAC Mladen | 3 | : | 0 | ( 3, 8, 6) | ||||||||||||||
BUTORAC Mario | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | TURK Zoran | : | BUTORAC Mario | 3 | : | 0 | ( 6, 9, 5) | ||||||||||||||
GRBAC Mladen | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | TURK Zoran | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BUTORAC Mario | : | GRBAC Mladen | 3 | : | 1 | (11, 7,-7, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | JARDAS Ivan | RIJ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | FABLE Ana | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | GRAHOVAC Damir | CRI | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | JARDAS Ivan | : | GRAHOVAC Damir | 3 | : | 0 | ( 7, 6, 6) | ||||||||||||||
FABLE Ana | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | JARDAS Ivan | : | FABLE Ana | 3 | : | 0 | ( 4, 5, 7) | ||||||||||||||
GRAHOVAC Damir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | JARDAS Ivan | : | 0 | : | |||||||||||||||||
FABLE Ana | : | GRAHOVAC Damir | 3 | : | 1 | (-5, 6, 8, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Vitomir | KUK | X | X | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | PUCL Vedran | PAŠ | 1 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | DEVČIĆ Želimir | VIN | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 0 | (11, 5, 2) | ||||||||||||||
PUCL Vedran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | PUCL Vedran | 3 | : | 1 | (-9,11, 7, 6) | ||||||||||||||
DEVČIĆ Želimir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
PUCL Vedran | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 0 | ( 7, 5, 3) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KOVAČEVIĆ Branimir | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BROZ Goran | LOŠ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | TOMEKOVIĆ Edo | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KOVAČEVIĆ Bra. | : | TOMEKOVIĆ Edo | 3 | : | 0 | ( 4, 6, 4) | ||||||||||||||
BROZ Goran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KOVAČEVIĆ Bra. | : | BROZ Goran | 3 | : | 0 | ( 9,10, 7) | ||||||||||||||
TOMEKOVIĆ Edo | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KOVAČEVIĆ Bra. | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BROZ Goran | : | TOMEKOVIĆ Edo | 3 | : | 0 | ( 6, 8, 2) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | SEMION Robert | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | MATEŠIĆ Lovro | UNI | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | KOMIN Branko | LOŠ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | SEMION Robert | : | KOMIN Branko | 3 | : | 0 | ( 5, 5, 5) | ||||||||||||||
MATEŠIĆ Lovro | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | SEMION Robert | : | MATEŠIĆ Lovro | 3 | : | 0 | ( 7, 7, 7) | ||||||||||||||
KOMIN Branko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | SEMION Robert | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MATEŠIĆ Lovro | : | KOMIN Branko | 3 | : | 0 | ( 8, 6, 8) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | BERTONE Andrija | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | JAKAŠA Miro | SRD | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ŽBOGAR Zoran | MAT | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | BERTONE Andrija | : | ŽBOGAR Zoran | 3 | : | 0 | ( 4, 9, 3) | ||||||||||||||
JAKAŠA Miro | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | BERTONE Andrija | : | JAKAŠA Miro | 3 | : | 0 | ( 9, 9, 2) | ||||||||||||||
ŽBOGAR Zoran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | BERTONE Andrija | : | 0 | : | |||||||||||||||||
JAKAŠA Miro | : | ŽBOGAR Zoran | 3 | : | 0 | (10, 4, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MARAS Mile | KOS | X | X | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
2. | ŠUKUNDA Darko | ORE | 0 | : | 3 | X | X | 1 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | ZUPET Stojan | MAT | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | X | X | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MARAS Mile | : | ZUPET Stojan | 0 | : | 3 | (-7,-8,-7) | ||||||||||||||
ŠUKUNDA Darko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MARAS Mile | : | ŠUKUNDA Darko | 3 | : | 0 | ( 4, 4, 8) | ||||||||||||||
ZUPET Stojan | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MARAS Mile | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠUKUNDA Darko | : | ZUPET Stojan | 1 | : | 3 | ( 9,-6,-9,-9) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | RADAKOVIĆ Mia | KOS | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | PERAK Benedikt | UNI | 0 | : | 3 | X | X | 1 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | KOVAČEVIĆ Boris | KUK | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 9, 3, 7) | ||||||||||||||
PERAK Benedikt | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | PERAK Benedikt | 3 | : | 0 | ( 7, 5, 9) | ||||||||||||||
KOVAČEVIĆ Boris | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | 0 | : | |||||||||||||||||
PERAK Benedikt | : | KOVAČEVIĆ Boris | 1 | : | 3 | ( 6,-7, 8, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Denis | MAT | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | KRNIĆ Vanessa | RIJ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | VLADILO Miroslav | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 0 | ( 6, 7, 1) | ||||||||||||||
KRNIĆ Vanessa | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | KRNIĆ Vanessa | 3 | : | 0 | ( 6, 6, 5) | ||||||||||||||
VLADILO Miroslav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | 0 | : | |||||||||||||||||
KRNIĆ Vanessa | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 0 | ( 6, 4, 9) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KRŠOVNIK Leonard | PAŠ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | OPREŠNIK Kristijan | KOS | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ZEKANOVIĆ Mirta | RIJ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KRŠOVNIK Leo | : | ZEKANOVIĆ Mirta | 3 | : | 0 | ( 4, 5, 6) | ||||||||||||||
OPREŠNIK Kristija | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KRŠOVNIK Leo | : | OPREŠNIK Kristijan | 3 | : | 0 | ( 4, 4, 4) | ||||||||||||||
ZEKANOVIĆ Mirta | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KRŠOVNIK Leo | : | 0 | : | |||||||||||||||||
OPREŠNIK Kristija | : | ZEKANOVIĆ Mirta | 3 | : | 0 | ( 5, 5, 4) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MATIJEVIĆ Spasoje | MAT | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BORGIN Igor | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | STOPAR Fjodor | LOŠ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MATIJEVIĆ Spaso | : | STOPAR Fjodor | 3 | : | 0 | ( 6, 5, 3) | ||||||||||||||
BORGIN Igor | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MATIJEVIĆ Spaso | : | BORGIN Igor | 3 | : | 0 | ( 5, 4, 3) | ||||||||||||||
STOPAR Fjodor | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MATIJEVIĆ Spaso | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BORGIN Igor | : | STOPAR Fjodor | 3 | : | 0 | ( 5, 6, 4) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | ARBANAS Branko | KOS | X | X | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
2. | MARIĆ Jozo | SVJ | 3 | : | 1 | X | X | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
3. | AHEL Zlatko | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | ARBANAS Branko | : | AHEL Zlatko | 3 | : | 0 | ( 2, 4, 5) | ||||||||||||||
MARIĆ Jozo | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | ARBANAS Branko | : | MARIĆ Jozo | 1 | : | 3 | (-6,-8, 6,-9) | ||||||||||||||
AHEL Zlatko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | ARBANAS Branko | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MARIĆ Jozo | : | AHEL Zlatko | 3 | : | 0 | ( 5, 5, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo igrača PGŽ liga Kostrena, 21.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | DEVČIĆ Dubravko | LOŠ | X | X | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
2. | TOTO Tomislav | MAT | 3 | : | 1 | X | X | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
3. | MARIĆ Borislav | OPA | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | DEVČIĆ Dubravko | : | MARIĆ Borislav | 3 | : | 1 | (10,-4, 6, 8) | ||||||||||||||
TOTO Tomislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | DEVČIĆ Dubravko | : | TOTO Tomislav | 1 | : | 3 | (-9, 6,-5,-6) | ||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | DEVČIĆ Dubravko | : | 0 | : | |||||||||||||||||
TOTO Tomislav | : | MARIĆ Borislav | 3 | : | 1 | (-5, 6, 8, 6) |
Završnica:
Utješno natjecanje 27.-39. mjesto:
1. kolo: ŽBOGAR Zoran (MAT) - VLADILO Miroslav (KOS) 3:0 ( 2, 2, 1)
ŠUKUNDA Darko (ORE) - AHEL Zlatko (KOS) 3:0
MARIĆ Borislav (OPA) - DEVČIĆ Želimir (VIN) 3:2 (-9,-9, 8, 8, 8)
KOMIN Branko (LOŠ) - ZEKANOVIĆ Mirta (RIJ) 3:2 ( 8,-5, 8,-8, 8)
PERAK Benedikt (UNI) - STOPAR Fjodor (LOŠ) 3:0 ( 1, 1, 4)
Četvrtfinale: ŽBOGAR Zoran (MAT) – GRBAC Mladen (RIJ) 3:1 ( 2, 4,-10, 3)
ŠUKUNDA Darko (ORE) - TOMEKOVIĆ Edo 3:2 ( 9,-7, 8,-6, 8)
MARIĆ Borislav (OPA) - KOMIN Branko (LOŠ) 3:0 ( 6, 7, 7)
PERAK Benedilkt (UNI) - GRAHOVAC Damir (CRI) 3:1 ( 7, 8,-6, 9)
Polufinale: ŽBOGAR Zoran (MAT) – ŠUKUNDA Darko (ORE) 3:0 ( 2,10, 8)
PERAK Benedilkt (UNI) - MARIĆ Borislav (OPA) 3:1 ( 7,-7, 8, 8)
Finale: PERAK Benedilkt (UNI) - ŽBOGAR Zoran (MAT) 3:1 ( 8, 8,-10, 5)
Glavni ždrijeb 1.-26. mjesto:
1. kolo: DEVČIĆ Dubravko (LOŠ) - MATEŠIĆ Lovro (RIJ) 3:0 ( 8, 9, 7)
VIDOVIĆ Denis (MAT) - FABLE Ana (PAŠ) 3:0 ( 6, 5, 6)
BERTONE Andrija (KUK) - PUCL Vedran (PAŠ) 3:0 ( 9, 6, 6)
MARIĆ Jozo (SVJ) - OPREŠNIK Kristijan (KOS) 3:1 (-11,11, 9, 9)
BORGIN Igor (PAŠ) - KOVAČEVIĆ Boris (KUK) 3:1 ( 5, 6,-9, 6)
MARAS Mile (KOS) - TOTO Tomislav (MAT) 3:0 ( 6, 5, 4)
KRŠOVNIK Leonard (PAŠ) - BUTORAC Mario (VIN) 3:0 ( 7, 8, 9)
RADAKOVIĆ Mia (KOS) - BROZ Goran (LOŠ) 3:0 ( 6, 3, 7)
MATIJEVIĆ Spasoje (MAT)- JAKAŠA Miro (SRD) 3:2 (-5,-6, 7, 6, 4)
ARBANAS Branko (KOS) - KRNIĆ Vanessa (RIJ) 3:2 (-6,-7, 8, 8, 9)
2. kolo: TURK Zoran (KUK) - DEVČIĆ Dubravko 3:0 ( 4, 6, 9)
VIDOVIĆ Denis (MAT) - BERTONE Andrija (KUK) 3:2 (-7, 9,10,-8,10)
ZUPET Stojan (MAT) - MARIĆ Jozo (SVJ) 3:1 ( 5,-6, 9,10)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- BORGIN Igor (PAŠ) 3:0 ( 1,10,10)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - MARAS Mile (KOS) 3:1 ( 4, 5,-8, 6)
KRŠOVNIK Leonard (PAŠ)- SEMION Robert (KUK) 3:0 ( 7, 8, 9)
RADAKOVIĆ Mia (KOS) - MATIJEVIĆ Spasoje (MAT) 3:2 ( 4,-9, 7,-8, 5)
JARDAS Ivan(RIJ) - ARBANAS Branko (KOS) 3:0 ( 5, 5, 8)
Četvrtfinale: TURK Zoran (KUK) - VIDOVIĆ Denis (MAT) 3:0 ( 9,10, 6)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- ZUPET Stojan (MAT) 3:0 ( 9, 7, 8)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - KRŠOVNIK Leonard (PAŠ) 3:2 ( 8, 7,-8,-10, 6)
JARDAS Ivan(RIJ) - RADAKOVIĆ Mia (KOS) 3:0 ( 7, 5, 6)
Polufinale: KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- TURK Zoran (KUK) 3:0 ( 9, 8, 9)
JARDAS Ivan(RIJ) - VIDOVIĆ Vitomir (KUK) 3:1 ( 5,10,-7, 2)
Finale: JARDAS Ivan (RIJ) - KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) 3:0 ( 9,11, 9)