Predsjednik:
DIEGO LIPOVŠEK
mobitel: 098-1832 275
Dopredsjednik:
IVA KOŠULJANDIĆ
mobitel:
Tajnik:
SPASOJE MATIJEVIĆ
mobitel: 098-425 515
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MORIĆ Duško | KVA | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | MARINKOVIĆ Dragomir | CRI | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 2 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ŠUKUNDA Darko | ORE | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MORIĆ Duško | : | ŠUKUNDA Darko | 3 | : | 0 | ( 5, 2, 4) | ||||||||||||||
MARINKOVIĆ Dragomir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MORIĆ Duško | : | MARINKOVIĆ Dragomir | 3 | : | 0 | ( 2, 3, 4) | ||||||||||||||
ŠUKUNDA Darko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MORIĆ Duško | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MARINKOVIĆ Dragomir | : | ŠUKUNDA Darko | 3 | : | 2 | ( 9,-6, 7,-6, 5) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | ČINKO Anton | SRD | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | DEPOLI Aleksandar | ORE | 0 | : | 3 | X | X | 1 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | ĆUBELIĆ Antonio | KVA | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | ČINKO Anton | : | ĆUBELIĆ Antonio | 3 | : | 0 | ( 6, 6, 7) | ||||||||||||||
DEPOLI Aleksandar | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | ČINKO Anton | : | DEPOLI Aleksandar | 3 | : | 0 | ( 3, 2, 1) | ||||||||||||||
ĆUBELIĆ Antonio | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | ČINKO Anton | : | 0 | : | |||||||||||||||||
DEPOLI Aleksandar | : | ĆUBELIĆ Antonio | 1 | : | 3 | ( 5,-5,-7,-5) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | BAČIĆ Zvonimir | KVA | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | FABLE Ana | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 1 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | GIUNIO Bruno | ORE | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | BAČIĆ Zvonimir | : | GIUNIO Bruno | 3 | : | 0 | ( 8, 6, 9) | ||||||||||||||
FABLE Ana | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | BAČIĆ Zvonimir | : | FABLE Ana | 3 | : | 0 | (10, 6, 6) | ||||||||||||||
GIUNIO Bruno | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | BAČIĆ Zvonimir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
FABLE Ana | : | GIUNIO Bruno | 1 | : | 3 | (-6,14,-8,-10) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | TURK Zoran | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ŠUPERINA Adrijano | MAT | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | PUŽ Denis | KOS | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | TURK Zoran | : | PUŽ Denis | 3 | : | 0 | ( 3, 4, 4) | ||||||||||||||
ŠUPERINA Adrijano | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | TURK Zoran | : | ŠUPERINA Adrijano | 3 | : | 0 | ( 3, 8, 7) | ||||||||||||||
PUŽ Denis | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | TURK Zoran | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠUPERINA Adrijano | : | PUŽ Denis | 3 | : | 1 | (11, 4,-8, 9) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | RADAKOVIĆ Mia | SRD | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | PETROVIĆ Arsen | KOS | 0 | : | 3 | X | X | 0 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | ŠUNIĆ Alen | KUK | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | ŠUNIĆ Alen | 3 | : | 0 | ( 3, 9, 6) | ||||||||||||||
PETROVIĆ Arsen | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | PETROVIĆ Arsen | 3 | : | 0 | ( 3, 8, 7) | ||||||||||||||
ŠUNIĆ Alen | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | 0 | : | |||||||||||||||||
PETROVIĆ Arsen | : | ŠUNIĆ Alen | 0 | : | 3 | (-12,-5,-9) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KOVAČEVIĆ Branimir | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | KRŠOVNIK Emil | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 2 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | TURIĆ Emanuel | ORE | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KOVAČEVIĆ Branimir | : | TURIĆ Emanuel | 3 | : | 0 | ( 2,10, 7) | ||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KOVAČEVIĆ Branimir | : | KRŠOVNIK Emil | 3 | : | 0 | ( 3, 7, 5) | ||||||||||||||
TURIĆ Emanuel | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KOVAČEVIĆ Branimir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | TURIĆ Emanuel | 2 | : | 3 | (-4,10, 6,-7,-3) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Vitomir | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | MARIĆ Borislav | OPA | 0 | : | 3 | X | X | 2 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | MRKALJ Andrei | KVA | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | MRKALJ Andrei | 3 | : | 0 | ( 6,10, 4) | ||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | MARIĆ Borislav | 3 | : | 0 | ( 6,12, 4) | ||||||||||||||
MRKALJ Andrei | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | MRKALJ Andrei | 2 | : | 3 | (-1,-6, 8, 7,-7) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | SEMION Robert | PAŠ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | SMILJANIĆ Damir | OPA | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 2 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | LINIĆ Lav | KOS | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | SEMION Robert | : | LINIĆ Lav | 3 | : | 0 | ( 5, 3, 7) | ||||||||||||||
SMILJANIĆ Damir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | SEMION Robert | : | SMILJANIĆ Damir | 3 | : | 0 | ( 5,10, 7) | ||||||||||||||
LINIĆ Lav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | SEMION Robert | : | 0 | : | |||||||||||||||||
SMILJANIĆ Damir | : | LINIĆ Lav | 3 | : | 2 | (-9, 6, 9,-12, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | JARDAS Ivan | SRD | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | MAUHAR Denis | ORE | 0 | : | 3 | X |
X | 0 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | KOVAČEVIĆ Boris | KUK | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | JARDAS Ivan | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 5, 4, 9) | ||||||||||||||
MAUHAR Denis | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | JARDAS Ivan | : | MAUHAR Denis | 3 | : | 0 | ( 5, 8, 4) | ||||||||||||||
KOVAČEVIĆ Boris | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | JARDAS Ivan | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MAUHAR Denis | : | KOVAČEVIĆ Boris | 0 | : | 3 | (-5,-8,-9) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KRŠOVNIK Leonard | PAŠ | X | X | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ŠPEHAR Predrag | KOS | 1 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | BUDAK Avelino | KVA | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | BUDAK Avelino | 3 | : | 1 | ( 6,-9, 6, 9) | ||||||||||||||
ŠPEHAR Predrag | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | ŠPEHAR Predrag | 3 | : | 1 | ( 7,-8, 6, 4) | ||||||||||||||
BUDAK Avelino | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠPEHAR Predrag | : | BUDAK Avelino | 3 | : | 1 | ( 1,12,-12, 8) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | BERTONE Andrija | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ŠTIMAC Filip | SRD | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | BAN Mladen | OPA | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | BERTONE Andrija | : | BAN Mladen | 3 | : | 0 | ( 3, 2, 3) | ||||||||||||||
ŠTIMAC Filip | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | BERTONE Andrija | : | ŠTIMAC Filip | 3 | : | 0 | ( 3, 5, 3) | ||||||||||||||
BAN Mladen | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | BERTONE Andrija | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠTIMAC Filip | : | BAN Mladen | 3 | : | 0 | ( 6, 1, 5) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | ARBANAS Branko | KOS | X | X | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ŽBOGAR Zoran | MAT | 2 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | NOVOVIĆ Nenad | KVA | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | ARBANAS Branko | : | NOVOVIĆ Nenad | 3 | : | 0 | ( 6, 6, 4) | ||||||||||||||
ŽBOGAR Zoran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | ARBANAS Branko | : | ŽBOGAR Zoran | 3 | : | 2 | (-8, 9, 9,-6, 8) | ||||||||||||||
NOVOVIĆ Nenad | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | ARBANAS Branko | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŽBOGAR Zoran | : | NOVOVIĆ Nenad | 3 | : | 1 | ( 1,-11, 2, 3) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MATIJEVIĆ Spasoje | MAT | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | RUBEŠA Danijel | OPA | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ANTIĆ Tomislav | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | ANTIĆ Tomislav | 3 | : | 0 | ( 1, 4, 6) | ||||||||||||||
RUBEŠA Danijel | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | RUBEŠA Danijel | 3 | : | 0 | ( 6, 7, 8) | ||||||||||||||
ANTIĆ Tomislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | 0 | : | |||||||||||||||||
RUBEŠA Danijel | : | ANTIĆ Tomislav | 3 | : | 0 | ( 7, 6, 6) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | GANZELJA Ivo | KOS | X | X | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
2. | ŠPANIĆ Leon | SRD | 3 | : | 0 | X | X | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
3. | URAVIĆ Boris | OPA | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | GANZELJA Ivo | : | URAVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 9, 1, 6) | ||||||||||||||
ŠPANIĆ Leon | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | GANZELJA Ivo | : | ŠPANIĆ Leon | 0 | : | 3 | (-8,-6,-4) | ||||||||||||||
URAVIĆ Boris | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | GANZELJA Ivo | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠPANIĆ Leon | : | URAVIĆ Boris | 3 | : | 1 | (-9, 6, 8, 4) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | JAKAŠA Miro | SRD | X | X | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
2. | PROTUĐER Igor | KOS | 3 | : | 2 | X | X | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
3. | KAMENAR Damir | ORE | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | JAKAŠA Miro | : | KAMENAR Damir | 3 | : | 0 | ( 5, 4, 5) | ||||||||||||||
PROTUĐER Igor | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | JAKAŠA Miro | : | PROTUĐER Igor | 2 | : | 3 | ( 5, 7,-5,-8,-3) | ||||||||||||||
KAMENAR Damir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | JAKAŠA Miro | : | 0 | : | |||||||||||||||||
PROTUĐER Igor | : | KAMENAR Damir | 3 | : | 0 | ( 1, 7, 5) | |||||||||||||||
Pojedinačno prvenstvo PGŽ liga Kostrena, 02.06.2019. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MARAS Mile | KOS | X | X | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | VIDOVIĆ Denis | MAT | 1 | : | 3 | X | X | 0 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | MILADINOVIĆ Živko | MAT | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MARAS Mile | : | MILADINOVIĆ Živko | 3 | : | 0 | ( 4,10, 3) | ||||||||||||||
VIDOVIĆ Denis | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MARAS Mile | : | VIDOVIĆ Denis | 3 | : | 1 | ( 5,-9, 9, 9) | ||||||||||||||
MILADINOVIĆ Živko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MARAS Mile | : | 0 | : | |||||||||||||||||
VIDOVIĆ Denis | : | MILADINOVIĆ Živko | 0 | : | 3 | (-9,-7,-5) |
Završnica utješno:
1. kolo: VIDOVIĆ Denis (MAT) - ŠUKUNDA Darko (ORE) 3:0 ( 9, 5,10)
BAN Mladen (OPA) - KRŠOVNIK Emil (PAŠ) 3:2( 8,11,-9,-7, 7)
MARIĆ Borislav (OPA) - URAVIĆ Boris (OPA) 3:0 ( 4, 5, 6)
ANTIĆ Tomislav (KOS) - PUŽ Denis (KOS) 3:0 (11, 6, 6)
FABLE Ana (PAŠ) - KAMENAR Damir (ORE) 3:1 (-9, 8, 8, 8)
PETROVIĆ Arsen (KOS) - MAUHAR Denis (ORE) 3:0 ( 6, 5, 6)
NOVOVIĆ Nenad (KVA) - LINIĆ Lav (KOS) 3:0 ( 4, 9, 7)
BUDAK Avelino (KVA) - DEPOLI Aleksandar (ORE) 3:1 (-3, 7, 8, 9)
Četvrtfinale: VIDOVIĆ Denis (MAT) – BAN Mladen (OPA) 3:0 ( 9, 9, 9)
MARIĆ Borislav (OPA) - ANTIĆ Tomislav (KOS) 3:0 (11, 6, 6)
PETROVIĆ Arsen (KOS) - FABLE Ana (PAŠ) 3:2 (-8, 8,-9, 5, 8)
BUDAK Avelino (KVA) - NOVOVIĆ Nenad (KVA) 3:0 ( 6, 4, 8)
Polufinale: VIDOVIĆ Denis (MAT) - MARIĆ Borislav (OPA) 3:1 ( 8, 7,-8, 9)
BUDAK Avelino (KVA) - PETROVIĆ Arsen (KOS) 3:0 ( 8, 7, 9)
Finale: VIDOVIĆ Denis (Matulji) – BUDAK Avelino (Kvarner) 3:0 (14, 9, 7)
Završnica glavni ždrijeb:
1. kolo: MORIĆ Duško (KVA) - SMILJANIĆ Damir (OPA) 3:0 ( 7, 3, 8)
ŠUNIĆ Alen (KUK) - MARAS Mile (KOS) 3:0 (12, 2, 3)
BERTONE Andrija (KUK) - ĆUBELIĆ Antonio (KVA) 3:0 ( 3, 5, 3)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) – ŽBOGAR Zoran (MAT) 3:0 ( 7, 8, 7)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - JAKAŠA Miro (SRD) 3:0 ( 6, 7, 5)
ŠPANIĆ Leon (SRD) - ŠPEHAR Predrag (KOS) 3:2 ( 9,-12, 7,-5, 9)
MATIJEVIĆ Spasoje (MAT) – KOVAČEVIĆ Boris (KUK) 3:2 ( 8,-13,9,-8, 9)
TURK Zoran (KUK) - GIUNIO Bruno (ORE) 3:0 ( 8,15,14)
BAČIĆ Zvonimir (KVA) - ŠTIMAC Filip (SRD) 3:1 ( 9, 8,-10,10)
PROTUĐER Igor (KOS) - MARINKOVIĆ Dragomir (CRI) 3:0 ( 2, 3, 4)
JARDAS Ivan (SRD) - TURIĆ Emanuel (ORE) 3:0 ( 4, 4, 9)
RADAKOVIĆ Mia (SRD - MRKALJ Andrei (KVA) 3:0 ( 8,10, 9)
SEMION Robert (PAŠ) - ŠUPERINA Adrijano (MAT) 3:0 ( 8, 9, 8)
ARBANAS Branko (KOS) - RUBEŠA Danijel (OPA) 3:2 (-8, 6,-11, 6, 6)
KRŠOVNIK Leonardo (PAŠ)- GANZELJA Ivo (KOS) 3:0 ( 9, 5,10)
ČINKO Anton (SRD) - MILADINOVIĆ Živko (MAT) 3:0 ( 0, 0, 0)
2. kolo: MORIĆ Duško (KVA) - ŠUNIĆ Alen (KUK) 3:2 ( 5,-7, 7,-7, 7)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) – BERTONE Andrija (KUK) 3:2 (10,-8,-7,10, 8)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - ŠPANIĆ Leon (SRD) 3:0 ( 7, 8, 7)
TURK Zoran (KUK) - MATIJEVIĆ Spasoje (MAT) 3:1 (13,-8, 9, 6)
BAČIĆ Zvonimir (KVA) - PROTUĐER Igor (KOS) 3:1 (-7, 7, 7, 8)
JARDAS Ivan (SRD) - RADAKOVIĆ Mia (SRD) 3:0 ( 3, 4,10)
SEMION Robert (PAŠ) - ARBANAS Branko (KOS) 3:0 ( 6, 5, 7)
ČINKO Anton (SRD) - KRŠOVNIK Leonard (PAŠ) 3:2 (-9,10, 4,-9, 9)
Četvrtfinale: KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) – MORIĆ Duško (KVA) 3:2 (-5,-6, 8, 9, 5)
TURK Zoran (KUK) - VIDOVIĆ Vitomir (KUK) 3:1 ( 8,-12, 6, 9)
JARDAS Ivan (SRD) - BAČIĆ Zvonimir (KVA) 3:1 ( 9,12,-7, 9)
ČINKO Anton (SRD) - SEMION Robert (PAŠ) 3:1 ( 8,-8, 7,11)
Polufinale: KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) – TURK Zoran (KUK) 3:1 (-8, 3, 7, 5)
ČINKO Anton (SRD) - JARDAS Ivan (SRD) 3:2 ( 9,-7, 6,-10, 8)
Finale: KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) – ČINKO Anton (SRD) 3:2 (-3, 9,12,-10,10)